| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 72 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 65 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 59 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 54 |
| 5 | 博洛尼亚 | 28 | 51 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 |
| 2 | 亚历山大 | 雷霆 | 31.8 |
| 3 | 扬尼斯 | 雄鹿 | 30.5 |
| 4 | 恩比德 | 76人 | 29.9 |
| 5 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 28.4 |
北京时间3月15日晚,欧冠1/4决赛抽签仪式在尼翁举行。卫冕冠军皇马连续第三年遭遇曼城,阿森纳则抽到德甲巨人拜仁慕尼黑。马竞对阵多特,巴萨与大巴黎狭路相逢。首回合将于4月10日/11日进行。